社 是
我が社は、花を通じて、
お客様の生活がより豊かになるための商品アイテムを 感謝の心で提供するとともに、
地域社会の一員として、その発展に貢献する会社であることを基本理念とする。
・ より良い技術
・ より良い効率
・ より良い品質
株式会社 ファインフラワー
我が社は、花を通じて、
お客様の生活がより豊かになるための商品アイテムを 感謝の心で提供するとともに、
地域社会の一員として、その発展に貢献する会社であることを基本理念とする。
・ より良い技術
・ より良い効率
・ より良い品質
株式会社 ファインフラワー

会社概要
社名 | 株式会社 ファインフラワー |
創業 | 1994年(平成6年)7月 |
設立 | 2004年(平成16年)11月 |
住所 | 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切47-1 |
TEL | 0586-28-0567 |
FAX | 0586-52-5276 |
代表取締役社長 | 永 田 一 臣 |
従業員 | 14名 |
営業時間 | AM 9:00~PM 5:00 |
定休日 | 毎週日曜日 |
駐車場 | 有り |
沿革・売上高
現本社工場へ移転 |
2009年(平成21年)1月 | |
株式会社に組織変更 | 2012年(平成24年)11月 | |
売上高 | 2022年(令和4年) | 10,700万円 |
2023年(令和5年) | 10,910万円 | |
2024年(令和6年) | 10,420万円 |




会社概要
社名 | 株式会社 ファインフラワー |
創業 | 1994年(平成6年)7月 |
設立 | 2004年(平成16年)11月 |
住所 | 〒491-0053愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切47-1 |
TEL | 0586-28-0567 |
FAX | 0586-52-5276 |
代表取締役社長 | 永 田 一 臣 |
従業員 | 14名 |
営業時間 | AM 9:00~PM 5:00 |
定休日 | 毎週日曜日 |
駐車場 | 有り |
沿革・売上高
現本社工場へ移転 |
2009年(平成21年)1月 | |
株式会社に組織変更 | 2012年(平成24年)11月 | |
売上高 | 2022年(令和4年) | 10,700万円 |
2023年(令和5年) | 10,910万円 | |
2024年(令和6年) | 10,420万円 |



